Tiêu chuẩn kỹ thuật Màng chống thấm HDPE
Tiêu chuẩn kỹ thuật màng chống thấm HDPE là thông số kỹ thuật của màng chống thấm HDPE dựa vào đó để xác định sự phù hợp của loại màng chống thấm HDPE so với yêu cầu thiết kế của dự án
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE 0,75mm, 1mm và 1,5 mm
Chỉ tiêu Properties | Dày 0,75 mm | Dày 1 mm | Dày 1,5 mm |
Độ dầy mm | 0,75 | 1 | 1,5 |
Lực kéo đứt kN/m | 22 | 30 | 46 |
Độ dãn dài % | 700 | 700 | 700 |
Lực chịu kéo tại điểm uốn % | 11 | 15 | 25 |
Độ dãn dài tại điểm uốn % | 13 | 13 | 13 |
Cường độ chịu xé N | 100 | 138 | 210 |
Kháng xuyên thủng N | 300 | 400 | 550 |
Tỷ trọng – g/cm3 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Hàm lượng Carbon balck –% | 2 | 2 | 2 |
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE dày 0,5 mm, 2mm, 2,5mm
Chỉ tiêu Properties | Dày 2 mm | Dày 2,5 mm | Dày 0,5 mm |
Độ dầy mm | 2 | 2,5 | 0,5 |
Lực kéo đứt kN/m | 61 | 70 | 14 |
Độ dãn dài % | 700 | 700 | 700 |
Lực chịu kéo tại điểm uốn % | 34 | 39 | 9 |
Độ dãn dài tại điểm uốn % | 13 | 13 | 13 |
Cường độ chịu xé N | 275 | 340 | 73 |
Kháng xuyên thủng N | 730 | 900 | 200 |
Tỷ trọng – g/cm3 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Hàm lượng Carbon balck –% | 2 | 2 | 2 |
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE dày 0,25mm và 0,3mm
Chỉ tiêu Properties | Dày 0,25 mm | Dày 0,3 mm |
Độ dầy mm | 0,25 | 0,3 |
Lực kéo đứt kN/m | 6 | 8 |
Độ dãn dài % | 600 | 600 |
Lực chịu kéo tại điểm uốn % | 6 | 6 |
Độ dãn dài tại điểm uốn % | 13 | 13 |
Cường độ chịu xé N | 35 | 42 |
Kháng xuyên thủng N | 100 | 110 |
Tỷ trọng – g/cm3 | 0,94 | 0,94 |
Hàm lượng Carbon balck –% | 2 | 2 |
Hiện Hạ Tầng Việt cung cấp màng chống thấm HDPE với các tiêu chuẩn và quy cách đa dạng phong phú thỏa mãn yêu cầu khách hàng.